Individuals with surname Innamorato
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 0 | 119 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 6 | 117 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 149 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1796
|
228 | 3 | 197 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1852
|
172 | 0 | 167 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
152 | 0 | 150 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1854
|
170 | 13 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1869
|
155 | 10 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1774
|
250 | 0 | 206 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | 119 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1827
|
197 | 0 | 184 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
before 1742
|
282 | 2 |
before 1790
|
234 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
233 | 5 | 152 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1860
|
164 | 0 | 161 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
about May 1817
|
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
about March 29, 1819
|
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
about 1852
|
172 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1814
|
210 | 1 | 179 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
before 1759
|
265 | 3 | 222 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about December 1844
|
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
about 1830
|
194 | 7 | 129 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | 160 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
before 1773
|
251 | 1 |
before 1814
|
210 | 41 | M | YES | YES | ||||||||
211 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1796
|
228 | 9 | 150 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
about 1812
|
212 | 0 | 196 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
before 1754
|
270 | 2 | 221 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
about 1819
|
205 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 |
before 1877
|
147 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
about 1860
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 7 | 162 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 159 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 193 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1796
|
228 | 9 | 150 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
before 1740
|
284 | 1 |
before 1802
|
222 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
before 1753
|
271 | 3 |
before 1806
|
218 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1815
|
209 | 0 | 198 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1760
|
264 | 4 | 207 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
before 1731
|
293 | 1 |
before 1827
|
197 | 96 | F | YES | YES | R | |||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1851
|
173 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
128 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 4 |
before 1862
|
162 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
196 | 9 | 129 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | 147 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 10 | 150 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
198 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 4 | 193 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 195 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 7 | 142 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 153 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 6 | 169 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1764
|
260 | 3 |
before 1855
|
169 | 91 | M | YES | YES | ||||||||
203 | 7 | 114 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1854
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
about 1764
|
260 | 0 | 198 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1798
|
226 | 0 | 151 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
187 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
before 1721
|
303 | 2 |
before 1795
|
229 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
about 1778
|
246 | 10 | 166 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
before 1736
|
288 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1735
|
289 | 4 | 234 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
before 1757
|
267 | 5 |
before 1856
|
168 | 99 | F | YES | YES | R | |||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
before 1760
|
264 | 3 |
before 1817
|
207 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
about 1811
|
213 | 6 | 169 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 6 | 121 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 196 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 3 | 185 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 9 | 156 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 121 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1825
|
199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 7 | 132 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
before 1751
|
273 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1812
|
212 | 0 | 206 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
194 | 0 | 192 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 199 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 10 | 139 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 173 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1835
|
189 | 0 | 185 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
169 | 4 | 119 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1825
|
199 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1861
|
163 | 0 | 161 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1800
|
224 | 6 | 186 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 8 | 167 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 168 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 159 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 130 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 6 |
before 1869
|
155 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | 159 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1753
|
271 | 0 | 207 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 121 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 9 | 130 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1778
|
246 | 4 | 166 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1835
|
189 | 0 | 174 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
162 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
114 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
163 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1772
|
252 | 5 | 184 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | 210 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1789
|
235 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1789
|
235 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1739
|
285 | 5 | 199 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
about 1793
|
231 | 0 | 207 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
129 | 0 | 68 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1785
|
239 | 10 | 169 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1832
|
192 | 0 | 173 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
about 1835
|
189 | 0 | 185 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 3 | 131 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 |
before 1853
|
171 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
about 1853
|
171 | 0 | 161 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 123 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 5 | 169 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|