Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 17 | 119 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 207 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
38 | 32 | 183 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 |
about June 1908
|
116 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 15 | 210 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
|