Individuals — di Lorenzo

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
311 0 307 3 Never
326 0
before 1714
312 14 Never
294 0 220 74 Never
251 0 192 58 Never
235 0 231 3 Never
242 0 235 7 Never
256 0 232 23 Never
281 2 210 71 Never
332 5 290 41 Never
296 0 Never
152 0 141 11 Never
138 0 138 0 Never
137 0 Never
139 0 Never
303 0 Never
192 3 161 30 Never
215 0 209 6 Never
146 5 Never
208 0 208 0 Never
265 0 238 26 Never
203 1 143 60 Never
216 0 206 10 Never
224 0 217 7 Never
167 0 Never
152 0 Never
277 0 275 2 Never
178 0 170 8 Never
169 3 Never
about 1860
166 0 142 23 Never
221 0 Never
293 0 250 43 Never
264 0 181 83 Never
299 6 220 79 Never
about 1802
224 1 152 71 Never
about 1780
246 0 223 22 Never
288 10 209 79 Never
249 0 248 0 Never
210 0 208 2 Never
185 0 154 30 Never
304 0 304 0 Never
224 0 214 9 Never
about 1601
425 0 376 48 Never
231 0 213 18 Never
128 0 125 3 Never
288 0 284 4 Never
213 0 213 0 Never
229 0 229 0 Never
229 0 220 9 Never
217 0 216 1 Never
254 0 252 1 Never
219 9 176 42 Never
334 13 274 60 Never
214 0 213 0 Never
198 4 153 45 Never
224 0 185 38 Never
285 3 230 55 Never
302 0 278 24 Never
263 0 235 27 Never
247 0 184 62 Never
244 0 Never
245 4 183 62 Never
248 0 246 1 Never
286 4 209 77 Never
218 0 217 0 Never
216 4 148 68 Never
301 5 239 62 Never
about 1700
326 11 270 55 Never
227 0 227 0 Never
329 0
before 1714
312 16 Never
260 7 208 51 Never
before 1762
264 2 Never
173 0 172 0 Never
227 3 147 79 Never
166 0 166 0 Never
211 0 202 8 Never
139 0 Never
190 0 Never
227 0 227 0 Never
156 0 155 0 Never
294 5 252 41 Never
165 0 Never
141 0 Never
181 0 181 0 Never
203 0 203 0 Never
201 4
before 1876
150 51 Never
259 4 187 72 Never
268 0 264 3 Never
258 5 220 37 Never
177 4 142 35 Never
295 0 287 8 Never
255 0 246 8 Never
200 0 156 44 Never
212 0 167 45 Never
160 0 136 23 Never
about 1866
160 1 Never
231 0 176 54 Never
226 0 Never
217 0 216 1 Never
211 0 202 8 Never
249 8 206 42 Never
193 0 159 34 Never
284 0 280 4 Never
175 0 Never
247 9 188 58 Never
250 0 247 3 Never
255 0 255 0 Never
252 0 252 0 Never
324 5 259 65 Never
231 0 213 18 Never
251 0 Never
183 0 183 0 Never
207 11 153 53 Never
262 0 200 62 Never
203 6 128 75 Never
212 0 212 0 Never
164 1 89 75 Never
255 0 251 3 Never
200 0 200 0 Never
208 0 207 0 Never
163 4
between 6 and July 15, 1904
2,020 41 Never
about 1719
307 0 Never
131 0 117 14 Never
273 4 208 64 Never
223 0 Never
180 2 Never
231 0 213 18 Never
206 3 145 61 Never
209 0 209 0 Never
208 0 207 0 Never
239 7 193 46 Never
159 0 Never
157 0 154 2 Never
134 0 Never
206 5 114 91 Never
187 0 165 21 Never
297 0 262 35 Never
291 0 227 63 Never
161 4 Never
227 0 171 56 Never
about 1773
253 1 217 35 Never
252 1 Never
299 0 230 69 Never
301 0 291 9 Never
309 4 245 63 Never
162 0 Never
212 4 145 67 Never
270 2 242 28 Never
200 0 198 2 Never
258 0 258 0 Never
256 0 198 58 Never
330 6 270 60 Never
150 0 150 0 Never
212 4 145 67 Never
171 0 170 1 Never
163 0 163 0 Never
204 0 204 0 Never
before 1784
242 1
before 1873
153 89 Never
291 0 Never
259 0 259 0 Never
307 0 306 0 Never
153 0 153 0 Never
253 5 204 49 Never
235 0 231 3 Never
220 0 219 1 Never
213 0 126 86 Never
198 0 197 0 Never
305 11 243 62 Never
299 0 299 0 Never