Individuals — di Lorenzo

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
311 0 308 3 Never
326 0
before 1714
312 14 Never
294 0 220 74 Never
251 0 192 58 Never
235 0 232 3 Never
242 0 235 7 Never
257 0 233 23 Never
282 2 210 71 Never
333 5 291 41 Never
297 0 Never
153 0 142 11 Never
139 0 139 0 Never
137 0 Never
139 0 Never
304 0 Never
192 3 162 30 Never
215 0 209 6 Never
147 5 Never
208 0 208 0 Never
265 0 238 26 Never
204 1 143 60 Never
217 0 207 10 Never
225 0 218 7 Never
168 0 Never
152 0 Never
278 0 275 2 Never
178 0 170 8 Never
169 3 Never
about 1860
166 0 143 23 Never
222 0 Never
294 0 250 43 Never
264 0 181 83 Never
299 6 220 79 Never
about 1802
224 1 152 71 Never
about 1780
246 0 224 22 Never
289 10 209 79 Never
249 0 249 0 Never
211 0 208 2 Never
185 0 154 30 Never
304 0 304 0 Never
225 0 215 9 Never
about 1601
425 0 376 48 Never
232 0 214 18 Never
129 0 126 3 Never
289 0 284 4 Never
214 0 214 0 Never
230 0 230 0 Never
230 0 220 9 Never
217 0 216 1 Never
254 0 252 1 Never
219 9 177 42 Never
334 13 274 60 Never
215 0 214 0 Never
199 4 153 45 Never
225 0 186 38 Never
285 3 230 55 Never
303 0 278 24 Never
263 0 236 27 Never
247 0 184 62 Never
245 0 Never
246 4 183 62 Never
248 0 246 1 Never
287 4 209 77 Never
218 0 218 0 Never
217 4 149 68 Never
301 5 239 62 Never
about 1700
326 11 271 55 Never
228 0 228 0 Never
329 0
before 1714
312 16 Never
260 7 209 51 Never
before 1762
264 2 Never
174 0 173 0 Never
227 3 147 79 Never
167 0 167 0 Never
211 0 203 8 Never
140 0 Never
190 0 Never
228 0 228 0 Never
156 0 155 0 Never
294 5 253 41 Never
165 0 Never
142 0 Never
182 0 182 0 Never
203 0 203 0 Never
202 4
before 1876
150 51 Never
260 4 188 72 Never
268 0 265 3 Never
258 5 220 37 Never
178 4 142 35 Never
296 0 287 8 Never
255 0 247 8 Never
201 0 156 44 Never
212 0 167 45 Never
160 0 136 23 Never
about 1866
160 1 Never
231 0 177 54 Never
226 0 Never
217 0 216 1 Never
211 0 203 8 Never
249 8 207 42 Never
194 0 159 34 Never
284 0 280 4 Never
175 0 Never
247 9 189 58 Never
251 0 248 3 Never
255 0 255 0 Never
253 0 252 0 Never
325 5 259 65 Never
232 0 214 18 Never
251 0 Never
183 0 183 0 Never
207 11 153 53 Never
263 0 200 62 Never
203 6 128 75 Never
212 0 212 0 Never
165 1 89 75 Never
255 0 252 3 Never
201 0 201 0 Never
208 0 208 0 Never
164 4
between 6 and July 15, 1904
2,020 41 Never
about 1719
307 0 Never
132 0 117 14 Never
274 4 209 64 Never
224 0 Never
180 2 Never
232 0 214 18 Never
207 3 145 61 Never
210 0 209 0 Never
208 0 208 0 Never
239 7 193 46 Never
160 0 Never
157 0 155 2 Never
135 0 Never
207 5 115 91 Never
188 0 166 21 Never
298 0 262 35 Never
291 0 227 63 Never
162 4 Never
228 0 172 56 Never
about 1773
253 1 217 35 Never
252 1 Never
300 0 230 69 Never
301 0 292 9 Never
310 4 246 63 Never
163 0 Never
213 4 145 67 Never
271 2 243 28 Never
201 0 198 2 Never
258 0 258 0 Never
257 0 198 58 Never
331 6 271 60 Never
150 0 150 0 Never
213 4 145 67 Never
172 0 170 1 Never
164 0 164 0 Never
205 0 205 0 Never
before 1784
242 1
before 1873
153 89 Never
291 0 Never
259 0 259 0 Never
307 0 307 0 Never
154 0 154 0 Never
253 5 204 49 Never
235 0 232 3 Never
221 0 220 1 Never
214 0 127 86 Never
198 0 198 0 Never
306 11 244 62 Never
299 0 299 0 Never