Individuals with surname Amato/d'Amato, F…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 9 | 188 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | 275 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 182 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 5 | 144 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 173 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1710
|
315 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 4 | 234 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1777
|
248 | 0 | 225 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
98 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
308 | 1 |
before 1754
|
271 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
287 | 4 | 263 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 |
before 1741
|
284 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 8 | F | YES | N | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 174 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
90 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
87 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
232 | 2 | 206 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 5 | 155 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 152 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 10 | 174 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 182 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 117 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 153 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 181 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
267 | 0 | 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1631
|
394 | 10 | 313 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1846
|
179 | 4 | 137 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
about 1866
|
159 | 6 | 86 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
84 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
104 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
99 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
88 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
86 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
206 | 7 | 155 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 3 | 247 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 238 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1631
|
394 | 10 | 335 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
117 | 6 | M | YES | N | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 154 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 186 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 7 | 194 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 6 | 130 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 4 | 123 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 | 112 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 203 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 7 | 129 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 116 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 206 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 7 | 173 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 193 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 0 | 279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 173 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1713
|
312 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1766
|
259 | 0 | 233 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
before 1759
|
266 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
79 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
103 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
100 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
97 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
90 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
89 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
85 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
111 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
before 1904
|
121 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
before 1872
|
153 | 1 |
before 1910
|
115 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||
before 1921
|
104 | 1 | M | YES | N | R | ||||||||||
about 1702
|
323 | 8 | 220 | 102 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 9 | 149 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 0 | 260 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 157 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 143 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 4 | 163 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 194 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
176 | 0 | 173 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1763
|
262 | 1 | 168 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 106 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 288 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 219 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 6 | 183 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 6 | 163 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 133 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
|