Families — Alessio/d'Alessio, M…

Individuals with surname Alessio/d'Alessio, M…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
26 36 296 0 Never
46 31 276 3 Never
21 17 270 10 Never
25 25 312 6 Never
33 14 180 17 Never
26 21 178 4 Never
25 18 156 5 Never
19 22 129 1 Never
21 18 239 3 Never
52 53 173 2 Never
no 3 Never
29 22 176 7 Never
20 21 233 9 Never
38 27 157 1 Never
25 17 178 0 Never
no 4 Never
18 27 362 3 Never
25 24 224 2 Never
no 7 Never
47 21 135 0 Never
27 26 131 3 Never
18 25 62 0 Never
18 23 57 0 Never
23 17 95 5 Never
18 34 61 0 Never
30 21 65 0 Never
16 18 68 0 Never
51 33 124 1 Never
32 18 154 8 Never
no 4 Never
36 20 151 5 Never
27 22 201 4 Never
41 41 182 0 Never
25 16 161 7 Never
25 21 181 1 Never
25 15 149 11 Never
28 23 114 7 Never
26 25 91 1 Never
23 24 168 3 Never
31 17 195 0 Never
64 28 185 3 Never
27 26 205 5 Never
25 26 187 5 Never
22 21 120 9 Never
41 25 188 2 Never
25 17 192 3 Never
31 32 177 1 Never
26 28 262 0 Never
40 33 257 4 Never
22 19 239 2 Never
17 22 270 7 Never
27 33 302 2 Never
25 23 252 4 Never
20 16 140 8 Never
22 27 196 4 Never
28 21 141 2 Never
18 20 113 0 Never
21 16 144 12 Never
27 28 194 3 Never
24 23 76 0 Never
29 25 59 0 Never
22 18 211 7 Never
19 17 204 10 Never
23 21 110 3 Never
22 22 244 1 Never
22 17 119 11 Never
22 21 95 5 Never
45 24 211 5 Never
33 19 132 1 Never
25 22 142 1 Never
35 26 131 5 Never
23 22 121 0 Never
23 18 217 9 Never
22 18 110 11 Never
23 20 68 0 Never
24 18 59 0 Never
35 26 63 0 Never
23 18 59 0 Never
28 28 69 0 Never
no 1 Never
27 17 178 7 Never
26 18 68 0 Never
33 18 52 0 Never