Families — Videtta, C…

Individuals with surname Videtta, C…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 4 Never
23 23 290 5 Never
no 2 Never
22 23 94 4 Never
39 35 284 3 Never
27 22 290 11 Never
26 17 139 10 Never
21 18 100 4 Never
35 27 368 1 Never
19 19 377 2 Never
39 29 205 4 Never
24 19 114 2 Never
22 18 110 11 Never
22 17 124 0 Never
23 22 86 0 Never
28 24 330 2 Never
31 29 303 6 Never
no 1 Never
21 24 236 8 Never