Families — Grieco, R…

Individuals with surname Grieco, R…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
23 23 136 6 Never
22 18 146 10 Never
21 19 137 2 Never
20 20 148 8 Never
27 23 156 11 Never
24 24 92 1 Never
32 31 87 1 Never
18 20 147 9 Never
no 2 Never
no 4 Never
22 20 168 11 Never
no 2 Never
no 6 Never
19 18 111 1 Never
33 26 136 1 Never
50 32 129 3 Never
37 24 133 1 Never
no 7 Never
no 1 Never
18 20 158 5 Never
23 21 209 7 Never