Families — Grieco, R…

Individuals with surname Grieco, R…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
22 18 145 10 Never
23 23 135 6 Never
21 19 136 2 Never
27 23 155 11 Never
24 24 91 1 Never
32 31 86 1 Never
20 20 147 8 Never
18 20 146 9 Never
no 6 Never
no 2 Never
no 4 Never
22 20 167 11 Never
no 2 Never
33 26 134 1 Never
50 32 128 3 Never
19 18 110 1 Never
37 24 132 1 Never
no 1 Never
no 7 Never
18 20 157 5 Never
23 21 208 7 Never