Families — Costantino/di Costantino, M…

Individuals with surname Costantino/di Costantino, M…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
61 64 69 0 Never
22 22 110 0 Never
62 42 90 0 Never
25 28 166 4 Never
26 29 186 3 Never
59 35 153 2 Never
no 8 Never
25 25 120 6 Never
23 19 211 7 Never
no 6 Never
56 30 105 0 Never
no 2 Never
23 25 156 4 Never
18 22 186 4 Never
24 25 162 5 Never
23 20 214 10 Never
41 26 143 3 Never
no 1 Never
no 4 Never
no 0 Never
22 19 125 4 Never
no 1 Never
27 19 141 7 Never
26 22 177 8 Never
no 1 Never
22 22 101 2 Never
26 18 179 6 Never
45 39 183 1 Never
25 20 106 0 Never
23 26 141 4 Never
23 26 149 5 Never
18 19 126 2 Never
19 21 126 6 Never
24 18 132 0 Never
53 36 147 1 Never
25 21 161 0 Never
23 22 154 8 Never
21 20 105 2 Never
29 28 188 2 Never
30 31 91 0 Never
23 17 142 0 Never
20 19 141 3 Never
no 5 Never
27 18 106 0 Never
24 26 105 0 Never
19 18 118 5 Never
23 29 127 3 Never
24 22 127 2 Never
no 1 Never
23 21 129 3 Never
28 20 151 0 Never
28 26 105 0 Never
21 17 119 4 Never
23 20 113 1 Never
21 18 101 2 Never
24 19 114 0 Never
17 20 206 8 Never
28 18 201 3 Never
30 24 177 5 Never
27 30 133 3 Never
24 23 136 2 Never
45 26 102 0 Never
27 23 120 0 Never