Individuals with surname Aluotto/d'Aluotto
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | 160 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 172 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 128 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 6 | 127 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
153 | 3 | 126 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 159 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
about July 31, 1850
|
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 116 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 5 | 176 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | 138 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 196 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 175 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1770
|
254 | 8 | 170 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 2 | 57 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 139 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
202 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1735
|
289 | 3 | 209 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
about 1785
|
239 | 1 | 207 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 5 | 164 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1751
|
273 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
before 1753
|
271 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
before 1729
|
295 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
before 1948
|
76 | 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||
198 | 2 | 174 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1788
|
236 | 6 | 166 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
116 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
before 1865
|
159 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | 166 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 124 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1717
|
307 | 2 | 245 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
189 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 162 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 4 | 126 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
before 1931
|
93 | 0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1710
|
314 | 2 | 254 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 1 | 199 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 57 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 162 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 3 | 61 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | 202 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 6 | 151 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1760
|
264 | 0 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
116 | 0 | 114 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1748
|
276 | 6 | 220 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 5 | 161 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1783
|
241 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1781
|
243 | 0 | 163 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 4 | 121 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 182 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 165 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 10 | 136 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 10 | 136 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1746
|
278 | 1 | 215 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
211 | 2 |
before 1852
|
172 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1789
|
235 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 5 | 177 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 177 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 116 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 5 | 177 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 168 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 7 | 164 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1692
|
332 | 1 |
before 1780
|
244 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||
211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 133 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 6 | 151 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 124 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 4 | 119 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 119 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 137 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
129 | 0 | 59 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
before 1952
|
72 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1837
|
187 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 179 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 9 | 139 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1825
|
199 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
199 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 116 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 6 | 122 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 205 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 173 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1772
|
252 | 4 | 207 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 83 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1787
|
237 | 6 | 166 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
about 1748
|
276 | 4 | 215 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 144 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 13 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 173 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 |
before 1895
|
129 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1934
|
90 | 1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||
157 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 173 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 150 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 152 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 165 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1781
|
243 | 8 | 183 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
164 | 0 | 149 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 205 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 11 | 123 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 126 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | 122 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 186 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1777
|
247 | 5 | 207 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
161 | 13 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1795
|
229 | 2 | 203 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
about 1845
|
179 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | 149 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 6 | 175 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
before 1723
|
301 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | 194 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 116 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1747
|
277 | 2 | 217 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | 184 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 5 | 172 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1692
|
332 | 1 |
before 1770
|
254 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
|