Individuals with surname de Stavola/di Stavola/Stavola, G…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 190 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 7 | 193 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 153 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 215 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 5 | 184 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 185 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 2 | 185 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 168 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 235 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 10 | 93 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 8 | 162 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
315 | 0 | 271 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 14 | 206 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 6 | 251 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1667
|
358 | 4 | 327 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
before 1664
|
361 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
297 | 0 | 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 5 | 166 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1616
|
409 | 1 |
before 1652
|
373 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
before 1615
|
410 | 1 |
before 1648
|
377 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||
about 1585
|
440 | 0 | 379 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 7 | 169 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1832
|
193 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
97 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
about 1635
|
390 | 1 | 340 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
90 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
112 | 5 | F | YES | N | ||||||||||||
about 1639
|
386 | 6 | 345 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
86 | 0 |
before 1943
|
82 | 4 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
before 1639
|
386 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
337 | 7 | 261 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1672
|
353 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 6 | 138 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 3 | M | YES | N | ||||||||||||
221 | 0 | 191 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
81 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
171 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1649
|
376 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 7 | 89 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
91 | 0 | 90 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
155 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 124 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 5 | 224 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 189 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 157 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
169 | 0 | 139 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
before 1649
|
376 | M | YES | YES | R | ||||||||||
89 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
84 | 0 | 83 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 9 | 155 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 5 | 105 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
98 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
88 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
86 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 0 | 195 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 5 | 168 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 9 | 246 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | 174 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 4 | 162 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 7 | 249 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1581
|
444 | 0 | 374 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
about March 1753
|
272 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | 195 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1629
|
396 | 1 | 370 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 7 | 134 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1687
|
338 | 0 | 287 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
107 | 0 | 106 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
88 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
272 | 0 |
before 1758
|
267 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
224 | 10 | 167 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
232 | 4 | 157 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 12 | 106 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
79 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
125 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | 264 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 124 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 1 | 233 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 231 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 1 | 139 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 7 | 101 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 139 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 152 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 6 | 157 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 |
before 1878
|
147 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
95 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
156 | 0 | 154 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|