Individuals with surname Pellegrino, A…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 2 | 304 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 277 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 5 | 236 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 290 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 184 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1748
|
277 | 2 |
before 1804
|
221 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
238 | 8 | 169 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1631
|
394 | 10 | 308 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
184 | 10 | 116 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
94 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 10 | 220 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1822
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
before 1744
|
281 | 3 |
before 1796
|
229 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
243 | 0 |
before 1786
|
239 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | 220 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 116 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 126 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1800
|
225 | 7 | 167 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
178 | 0 | 175 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1812
|
213 | 1 | 165 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 174 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 113 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 207 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 0 | 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 4 | 220 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1762
|
263 | 0 | 193 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 173 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 177 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1705
|
320 | 0 | 301 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
267 | 0 | 248 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 11 | 279 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1751
|
274 | 1 |
before 1855
|
170 | 104 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1774
|
251 | 1 | 180 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
about 1772
|
253 | 1 | 214 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
before 1823
|
202 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
before 1736
|
289 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1757
|
268 | 4 | 207 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
327 | 0 |
before 1701
|
324 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 1 | 163 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 239 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 192 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 6 | 232 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 232 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 5 | 153 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 0 | 275 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 5 | 182 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 113 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 3 | 254 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
182 | 0 | 181 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 3 | 167 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 5 | 242 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 207 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 9 | 81 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 282 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | 138 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 275 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 24 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | 207 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 3 | 241 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 185 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1835
|
190 | 0 | 187 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1814
|
211 | 0 | 200 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 7 | 140 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
about August 1819
|
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
about 1836
|
189 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
before 1718
|
307 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1816
|
209 | 0 | 206 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
182 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 184 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
82 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
212 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | 300 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
91 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 178 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 9 | M | YES | N | ||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
before 1776
|
249 | 1 |
before 1874
|
151 | 98 | M | YES | YES | R | |||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 7 | 141 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 119 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1924
|
101 | 0 | 98 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||
187 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1760
|
265 | 1 | 212 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1811
|
214 | 0 | 212 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
343 | 1 | 289 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1613
|
412 | 0 | 365 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1663
|
362 | 2 | 325 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 10 | 185 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 230 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 4 | 150 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 189 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
94 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
175 | 0 | 171 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 6 | 207 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 5 | 234 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 4 | 157 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 220 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 185 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1752
|
273 | 3 | 207 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|