| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 51 | 53 | 169 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 21 | 25 | 171 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 39 | 26 | 126 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 18 | 18 | 208 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 25 | 132 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 41 | 27 |
about 1901
|
125 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 24 | 128 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 18 |
about 1895
|
131 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||