Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
51 | 53 | 167 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 25 | 169 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
18 | 18 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 18 |
about 1895
|
129 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
|