Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 19 | 65 | 0 | Y100 | N | L | |||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
23 | 19 |
about November 1886
|
138 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 17 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 60 | 0 | Y100 | N | L | |||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 22 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 17 | 66 | 0 | Y100 | N | L | |||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
39 | 22 | 93 | 5 | Y100 | H | ||||||||||
29 | 18 | 69 | 0 | Y100 | N | L | |||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
|