Families — Camposano

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 1 Never
24 18 155 10 Never
41 32 210 6 Never
22 24 230 6 Never
24 17 221 9 Never
27 23 152 5 Never
29 26 193 1 Never
22 18 145 1 Never
no 3 Never
40 23 185 6 Never
18 26 207 0 Never
18 17 178 3 Never
29 16 185 7 Never
33 20 213 5 Never
25 38 195 1 Never
31 30 169 3 Never
16 12 188 5 Never
26 22 203 10 Never
27 19 191 2 Never
37 22 168 5 Never
19 20 212 10 Never
no 1 Never
27 20 207 6 Never
no 5 Never
no 1 Never
27 33 171 2 Never
21 18 177 5 Never
no 1 Never
35 28 163 5 Never