Families — Carlo/di Carlo, M…

Individuals with surname Carlo/di Carlo, M…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
48 36 132 1 Never
23 24 306 1 Never
20 19 368 11 Never
32 20 204 4 Never
26 16 157 3 Never
27 23 205 7 Never
no 1 Never
23 25 179 3 Never
24 16 123 0 Never
27 27 217 3 Never
no 1 Never
23 18 170 2 Never
21 28 129 5 Never
32 45 195 0 Never
34 30 85 4 Never
29 18 232 5 Never
46 31 187 1 Never
22 25 157 10 Never
29 31 192 1 Never
28 19 199 7 Never
22 19 160 7 Never
22 17 189 0 Never
31 23 183 5 Never
33 21 153 3 Never
31 23 161 3 Never
46 39 145 2 Never
26 15 190 5 Never
41 33 158 0 Never
no 3 Never
no 5 Never
no 1 Never
40 26 249 7 Never
26 18 140 12 Never
33 26 159 5 Never
23 17 178 7 Never
29 34 160 4 Never
40 28 160 4 Never
24 20 177 8 Never
29 24 146 0 Never
19 19 145 3 Never
25 27 164 6 Never
62 49 115 2 Never
44 21 144 7 Never
no 5 Never
29 28 169 4 Never
23 18 179 5 Never
36 29 256 6 Never
24 19 298 8 Never
23 17 104 0 Never
29 27 177 5 Never
23 12 181 7 Never
25 24 188 4 Never
no 2 Never
22 23 176 8 Never
21 23 214 3 Never
20 16 198 8 Never
18 22 356 2 Never
26 27 175 4 Never
24 19 210 0 Never
30 29 204 4 Never
38 33 226 4 Never
30 23 234 3 Never
24 21 206 2 Never
21 14 323 9 Never
23 16 135 3 Never
23 22 99 7 Never