Families — Pellegrino, G…

Individuals with surname Pellegrino, G…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
27 28 165 4 Never
no 4 Never
22 30 174 1 Never
25 36 202 3 Never
no 2 Never
22 16 203 12 Never
24 23 230 8 Never
45 31 202 1 Never
38 38 209 2 Never
31 24 216 2 Never
22 20 225 8 Never
23 21 69 0 Never
22 17 104 6 Never
19 21 119 0 Never
44 18 115 0 Never
23 18 205 8 Never
no 7 Never
no 0 Never
23 23 150 0 Never
no 0 Never
59 41 200 0 Never
no 6 Never
29 16 220 8 Never
31 24 191 8 Never
23 20 201 2 Never
30 22 311 5 Never
39 37 301 3 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 7 Never
no 0 Never
29 25 158 4 Never
27 25 216 3 Never
21 26 223 4 Never
31 25 66 0 Never
28 22 233 2 Never
26 20 331 9 Never
33 23 264 7 Never
38 36 208 3 Never
18 26 286 1 Never
no 0 Never
23 20 265 9 Never
22 23 92 3 Never
23 18 134 6 Never
27 18 55 0 Never
26 22 87 0 Never
24 19 72 0 Never
20 18 139 7 Never
45 25 165 0 Never
38 30 330 5 Never
19 11 349 5 Never
23 18 144 5 Never
23 17 123 1 Never
29 19 56 0 Never
21 32 179 4 Never
no 0 Never
23 21 120 0 Never
no 1 Never
no 6 Never
30 18
before 1735
291 12 Never
no 1 Never
23 34 278 0 Never
no 4 Never
38 31 325 5 Never
22 19 159 1 Never
no 3 Never
no 12 Never
23 25 139 3 Never
21 21 209 7 Never
22 18 135 8 Never
22 22 144 2 Never
18 39 58 0 Never
25 17 255 8 Never
no 3 Never
35 29 57 0 Never
26 18 191 2 Never
43 24 174 0 Never
18 15 122 0 Never
30 19 249 5 Never
32 30 170 3 Never
20 18 334 7 Never
32 23 270 8 Never
32 34 154 3 Never
no 1 Never
28 21 166 7 Never
22 29 206 3 Never
no 1 Never
no 0 Never
26 24 154 8 Never
19 18 199 0 Never
21 21 185 4 Never
23 29 322 4 Never
26 20 252 11 Never
no 1 Never