Families — Pellegrino, G…

Individuals with surname Pellegrino, G…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
27 28 164 4 Never
no 4 Never
22 30 173 0 Never
25 36 200 3 Never
no 2 Never
22 16 201 12 Never
24 23 229 8 Never
45 31 200 1 Never
31 24 214 2 Never
38 38 207 2 Never
22 20 223 8 Never
23 21 67 0 Never
22 17 103 6 Never
44 18 114 0 Never
23 18 204 8 Never
no 0 Never
59 41 198 0 Never
no 6 Never
29 16 218 8 Never
23 20 199 2 Never
30 22 309 5 Never
39 37 300 3 Never
no 1 Never
29 25 156 4 Never
27 25 214 3 Never
21 26 222 4 Never
31 25 64 0 Never
28 22 231 2 Never
26 20 330 9 Never
33 23 263 7 Never
38 36 206 3 Never
18 26 284 1 Never
no 0 Never
23 20 263 9 Never
22 23 90 3 Never
23 18 133 6 Never
27 18 53 0 Never
26 22 85 0 Never
24 19 71 0 Never
20 18 137 7 Never
45 25 163 0 Never
38 30 329 5 Never
19 11 348 5 Never
23 18 142 5 Never
23 17 121 1 Never
29 19 55 0 Never
no 1 Never
no 6 Never
30 18
before 1735
289 12 Never
no 1 Never
23 34 276 0 Never
no 4 Never
38 31 324 5 Never
22 19 157 1 Never
no 3 Never
no 12 Never
23 25 138 3 Never
21 21 207 7 Never
22 18 134 8 Never
22 22 142 2 Never
18 39 56 0 Never
25 17 254 8 Never
no 3 Never
35 29 56 0 Never
26 18 190 2 Never
43 24 172 0 Never
18 15 120 0 Never
30 19 248 5 Never
32 30 168 3 Never
20 18 332 7 Never
32 23 268 8 Never
32 34 153 3 Never
no 1 Never
28 21 164 7 Never
22 29 205 3 Never
no 1 Never
19 18 197 0 Never
23 29 321 4 Never
26 20 250 11 Never
no 1 Never