Families — Feminella, F…

Individuals with surname Feminella, F…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 1 Never
23 16 137 2 Never
26 19 157 6 Never
22 24 289 5 Never
21 21 299 7 Never
no 1 Never
21 25 263 2 Never
30 18 53 0 Never
no 5 Never
25 31 153 2 Never
22 16 97 0 Never
32 24 109 5 Never
24 20 68 0 Never
21 22 148 8 Never
28 23 208 5 Never
25 20 151 1 Never
36 21 237 8 Never
24 21 160 0 Never
35 19 118 4 Never
22 20 82 2 Never
28 21 219 10 Never
20 23 128 2 Never
29 22 232 8 Never
32 26 237 5 Never
24 26 78 0 Never
30 21 103 4 Never
25 21 166 6 Never
21 19 268 2 Never
32 26 153 1 Never
25 17 133 0 Never
25 27 132 1 Never
25 30 162 4 Never
30 24 86 2 Never
no 1 Never
26 21 138 10 Never
19 19 209 6 Never
27 24 205 6 Never
25 18 104 3 Never
31 26 237 4 Never
22 32 134 0 Never
27 45 206 0 Never
27 25 67 0 Never
20 18 124 0 Never
24 17 104 0 Never
19 19 263 8 Never
29 26 206 3 Never
25 21 196 4 Never
30 25 324 7 Never