Families — Feminella, C…

Individuals with surname Feminella, C…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
20 17 270 9 Never
no 0 Never
18 18 372 0 Never
18 23 368 0 Never
18 24 368 1 Never
22 24 312 8 Never
23 25 177 2 Never
52 40 162 1 Never
29 18 56 0 Never
22 14 358 1 Never
32 16 349 10 Never
46 42 242 0 Never
23 16 295 7 Never
35 30 274 5 Never
26 30 272 3 Never
no 1 Never
27 22 287 8 Never
23 27 216 0 Never
29 20 257 8 Never
no 0 Never
25 16 369 10 Never
27 22 194 4 Never
25 22 221 4 Never
26 22 302 3 Never
23 23 263 10 Never
no 5 Never
48 31 369 0 Never
25 25 252 9 Never
53 48 224 0 Never
25 21 307 5 Never
18 17 135 2 Never
18 23 68 0 Never
25 17 143 5 Never
no 3 Never
27 18 126 2 Never
19 18 136 5 Never
22 20 101 6 Never
23 22 162 5 Never
24 25 83 1 Never
24 22 66 0 Never
22 20 93 3 Never
30 23 206 9 Never
22 17 201 10 Never
27 18 281 10 Never