| | Maria Palma Confuorto 1846– | | |
Anna Maria Annunziata Confuorto 1849– | | |
Caterina Confuorto 1853–1859 | | |
Nicola Confuorto 1859–1860 | | |
Marianna Confuorto 1861–1862 | | |
Nicola Confuorto 1863–1863 | | |
Domenico Confuorto 1863–1863 | | |
| | Sabina Vincenza Scalzo 1824–1864 Giuseppe Angelo Confuorto 1824–1907 | | |
| | Dionisio Scalzo 1785–1825 | | |
Cristina Foresta 1800–1866 | | |
Francesco Bianco 1818–1874 | | |
| | Giovanni Battista Bianco 1796–1874 | | |
| | Vincenzo Scalzo 1748–1820 Maria Angela Graziano 1765–1835 | | |
| | Angela Maria Cristina Finizia 1857– Francesco Loguercio 1856– | | |
| | | | |
Giovanni Antonio Finizia 1830–1830 | | |
Giovanni Francesco Antonio Finizia 1831–1831 | | |
Francesco Saverio Vincenzo Finizia 1832– | | |
Ciro Maria Finizia 1833–1833 | | |
| | Angela Sabina Finizia 1834–1909 | | |
Giovanni Ciro Finizia 1835–1835 | | |
Maria Filomena Finizia 1836–1837 | | |
Achille Finizia 1862–1864 | | |
| | Angelo Esau Ciorciari 1849–1894 | | |
| | Pietro Zambrotta 1862–1887 | | |
| | Vincenzo Curcio 1867–1903 | | |
Achille Finizia 1870–1872 | | |
Pietro Antonio Finizia 1873–1874 | | |
Achille Finizia 1875–1876 | | |
| | Maria Antonia Finizia 1877–1905 Sabato del Piano 1880–1905 | | |
| | | | |
Pietro Antonio Finizia 1839–1872 | | |
| | Achille Finizia 1789–1865 | | |
Anna Maria Finizia 1791–1862 | | |
Giovanni Ciorciari 1812–1835 | | |
Caterina Annunziata Paolina Ciorciari 1814–1900 Giovanni Antonio Gennaro Perazzo 1817– | | |
| | Clementina Finizia 1793–1855 Tommaso Ciorciari 1789–1864 | | |
| | Giovanni Finizia 1748–1809 | | |
| | Giovanni Giacomo Scalzo 1730–1820 |