Antonio Nicola Eboli 1845– | | |
Maria Carmela Filomena Eboli 1847– | | |
Cristofaro Antonio Dionisio Eboli 1855– | | |
Angela Maria Filomena Eboli 1861– | | |
| | Domenica Angela Ieola 1820– | | |
Francesco Cristofaro Brundo 1838– | | |
Maria Angela Brundo 1839– | | |
Maria Luigia Brundo 1841– | | |
Teresa Filomena Brundo 1852– | | |
| | Maria Antonia Ieola 1820– | | |
Domenica Angela Ieola 1820–1829 | | |
| | Francesco Ieola 1784–1826 | | |
Mariangela Filomena Brundo 1838– | | |
Maria Giovanna Filomena Brundo 1840– | | |
Nicola Felice Brundo 1842–1843 | | |
Giuseppe Nicola Brundo 1844– | | |
Nicola Giovanni Battista Cristofaro Brundo 1847– | | |
| | Maria Celeste Falcone 1809–1865 | | |
| | | | |
Antonio Nicola Eboli 1845– | | |
Maria Carmela Filomena Eboli 1847– | | |
Cristofaro Antonio Dionisio Eboli 1855– | | |
Angela Maria Filomena Eboli 1861– | | |
| | Domenica Angela Ieola 1820– | | |
Maria Angela Filomena Eboli 1847–1847 | | |
Maria Carmela Ieola 1848–1848 | | |
Maria Carmela Filomena Ieola 1848–1849 | | |
Nicola Felice Cristofaro Eboli 1850– | | |
Angela Maria Filomena Ieola 1852– | | |
Donato Cristofaro Sigisimondo Ieola 1854– | | |
Sigisimondo Filomeno Vincenzo Eboli 1858– | | |
| | | | |
| | | | |
| | Cristofaro Falcone 1738–1788 |